News
MHSAA 2026 A-AAA Soccer Championships
MHSAA 2026 A-AAA Champions
| Women | Males | |
| Gold | Morden Collegiate Institute | Morden Collegiate Institute |
| Silver | École/Collège régional Gabrielle-Roy | Green Valley School |
| Bronze | Niverville High School | W C Miller Collegiate |
| Antique Bronze | Minnedosa Collegiate | Green Valley School |
| Consolation Champions | Dauphin Regional Comprehensive Secondary School | Minnedosa Collegiate |
| Consolation Finalist | Collège Lorette Collegiate | Swan Valley Regional Secondary School |

MHSAA 2026 A-AAA Soccer Participants
| Women | Men |
| Collège Lorette Collegiate | Garden Valley Collegiate |
| Collège Stonewall Collegiate | Green Valley School |
| Dauphin Regional Comprehensive Secondary School | Minnedosa Collegiate |
| École/Collège régional Gabrielle-Roy | Morden Collegiate Institute |
| Hapnot Collegiate Institute | Morweena Christian School |
| Minnedosa Collegiate | R D Park Collegiate |
| Morden Collegiate Institute | Swan Valley Regional Secondary School |
| Niverville High School | W C Miller Collegiate |
Provincial All Stars and MVP
| Boys | Girls |
| #17 Joel Kehler (Green Valley) | #21 Caithlyn Joy Salonga (Minnedosa Chancellors) |
| #10 Riko Pather (W.C. Miller) | #5 Camila Tejada-Rotalde (Niverville Panthers) |
| #1 Christoph Vetter( W.C. Miller) | #17 Arya Admiral (Niverville Panthers) |
| #7 Luis Braun (Garden Valley) | #19 Dominique Grondin (Gabrielle-Roy Les Roys) |
| #9 Elias Kandt (Garden Valley) | #20 Haidyn Toyne (Gabrielle-Roy Les Roys) |
| #23 Noah Vaden Berg (Garden Valley) | #27 Ally Gowryluk (Gabrielle-Roy Les Roys) |
| #26 Jonah Fast (Garden Valley) | #13 Kayla Fehr (Morden Thunder) |
| #1 Oscar Mbabazi (Morden) | #23 Kyra Dyck (Morden Thunder) |
| #10 Kellen King (Morden) | #8 Alyssa Ketler (Morden Thunder) |
| #11 Samuel DeSantis(Morden) | #5 Kaydence Wiens (Morden Thunder) |
| #14 Gideon Francis (Morden) | #3 Raelyn Martens (Morden Thunder) |
| TOURNAMENT MVP | Tournament MVP |
| #18 Micah Olusola (Morden) | #10 Kapri Curry (Morden Thunder) |












